序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
2 | 东北大学 | 一流建设高校B类 |
是 | 是 | ||
3 | 大连海事大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
4 | 辽宁大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
5 | 鞍山师范学院 | 否 | 否 | |||
6 | 渤海船舶职业学院 | 否 | 否 | |||
7 | 渤海大学 | 否 | 否 | |||
8 | 大连财经学院 | 否 | 否 | |||
9 | 大连大学 | 否 | 否 | |||
10 | 大连东软信息学院 | 否 | 否 | |||
11 | 大连工业大学 | 否 | 否 | |||
12 | 大连海洋大学 | 否 | 否 | |||
13 | 大连交通大学 | 否 | 否 | |||
14 | 大连科技学院 | 否 | 否 | |||
15 | 大连理工大学(盘锦校区) | 否 | 否 | |||
16 | 大连民族大学 | 否 | 否 | |||
17 | 大连外国语大学 | 否 | 否 | |||
18 | 大连医科大学 | 否 | 否 | |||
19 | 大连艺术学院 | 否 | 否 | |||
20 | 东北财经大学 | 否 | 否 | |||
21 | 辽东学院 | 否 | 否 | |||
22 | 辽宁对外经贸学院 | 否 | 否 | |||
23 | 辽宁工业大学 | 否 | 否 | |||
24 | 辽宁何氏医学院 | 否 | 否 | |||
25 | 辽宁交通高等专科学校 | 否 | 否 | |||
26 | 辽宁经济职业技术学院 | 否 | 否 | |||
27 | 辽宁科技大学 | 否 | 否 | |||
28 | 辽宁轻工职业学院 | 否 | 否 | |||
29 | 辽宁师范大学 | 否 | 否 | |||
30 | 辽宁石油化工大学 | 否 | 否 | |||
31 | 辽宁铁道职业技术学院 | 否 | 否 | |||
32 | 辽宁医学院 | 否 | 否 | |||
33 | 鲁迅美术学院 | 否 | 否 | |||
34 | 沈阳大学 | 否 | 否 | |||
35 | 沈阳工程学院 | 否 | 否 | |||
36 | 沈阳工业大学 | 否 | 否 | |||
37 | 沈阳航空航天大学 | 否 | 否 | |||
38 | 沈阳化工大学 | 否 | 否 | |||
39 | 沈阳建筑大学 | 否 | 否 | |||
40 | 沈阳理工大学 | 否 | 否 | |||
41 | 沈阳农业大学 | 否 | 否 | |||
42 | 沈阳师范大学 | 否 | 否 | |||
43 | 沈阳药科大学 | 否 | 否 | |||
44 | 沈阳医学院 | 否 | 否 | |||
45 | 沈阳音乐学院 | 否 | 否 | |||
46 | 中国刑事警察学院 | 否 | 否 | |||
47 | 中国医科大学 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中